上海2024年社保缴费标准表
一、缴费基数范围
二、单位与个人缴费比例(以最低基数7384元为例)
| 项目 | 单位比例 | 个人比例 | 单位缴费金额(元/月) | 个人缴费金额(元/月) |
||-|-|--|--|
| 养老保险 | 16% | 8% | 1181.44 | 590.72 |
| 医疗保险(含生育) | 9% | 2% | 664.56 | 147.68 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | 36.92 | 36.92 |
| 工伤保险 | 0.2%-1.9%| 0% | 14.77-140.30 | 0 |
| 合计 |
三、灵活就业人员缴费标准
总最低缴费:2215.2元/月
四、居民医保缴费标准(2024年度)
| 人群 | 缴费标准(元/年) |
|--||
| 70周岁以上人员 | 595 |
| 60-69岁人员 | 765 |
| 19-59岁人员 | 935 |
| 中小学生/婴幼儿/大学生 | 295 |
五、注意事项
1. 缴费基数每年7月调整,2025年7月后可能更新;
2. 工伤保险单位比例按行业风险等级浮动;
3. 落户或积分需关注社保基数要求(如居转户需后3年≥2倍基数)。
如需数据,可通过“随申办”APP或上海市人社局官网查询。