共克时艰 战“疫”中的保险力量
一场抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的战役正在进行中。近日,银下发《关于加强保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,中国行业协会也倡议全体会员单位,充分发挥保险保障功能,以优质、快捷、高效金融服务助力疫情防控工作,各地银保监局纷纷指导辖内银行保险机构从意识与行动上加强金融服务,竭力防控疫情。
连日来,保险全行业凝心聚力,以实际行动积极投身于此次疫情防控工作中。据《金融时报》记者不完全统计,截至1月29日,保险行业协会、(,)、、()、中再集团、保险、中信保诚、等保险机构,累计为抗击新型肺炎疫情捐款超过1.5亿元。
与此同时,保险业充分发挥保险保障功能,有针对性地为疫情防控提供专属和服务。20余家保险公司向奔赴武汉参与抗击肺炎疫情的疾控和医务人员及其家属捐赠保险,为武汉本地各级公务员及武警官兵提供保险保障,向抗击新型冠状病毒肺炎疫情一线的交通民警和交通辅警捐赠保险,为在湖北一线采访的媒体工作者提供人身意外保障和因公染病定向补助,向部分地区快递和物流人员、武汉市征集的6000台服务社区的出租车司机捐赠保险保障。
面对突发疫情,各保险公司迅速开通保险绿色通道,确保及时高效做好理赔服务。截至1月26日18时,共收到4例理赔申请,其中3例已完成赔付,累计赔付61万元;1例因法定受益人均在隔离状态,已安排专人对客户理赔予以全程指导。1月27日,完成首笔新型冠状病毒肺炎理赔,支付理赔金1万元。同日,信泰保险也完成首例新型冠状病毒肺炎的理赔,通过绿色通道向因感染新型冠状病毒肺炎去世的李医生(化名)家属支付了50万元理赔款。此外,中国人寿、、、泰康在线、华夏保险、人寿等多家险企均有新型冠状病毒肺炎理赔案例结案。新型冠状病毒肺炎疫情的阻击战还在继续,保险业将持续发挥自身专业优势,为更多民众带去安心保障。
保险机构抗击疫情情况汇总
保险机构抗击新型冠状病毒防疫工作情况 | |
机构名称 | 捐赠金额 |
保险行业协会 | 50万元 |
中国人保 | 1000万元 |
中国人寿 | 1500万元物资和资金 |
中国平安 | 4100余万元 |
中再集团 | 1000万元 |
泰康保险 | 1000万元及15万只医用口罩 |
中信保诚 | 1000万元 |
国华人寿 | 3000万元 |
北大方正人寿 | 100万元 |
大地保险 | 30万只医疗口罩 |
合众人寿 | 3000万元 |
爱心人寿 | 10万双医用手套、口罩等百万元医用物资 |
海保人寿 | 100万元专项用于武汉雷神山医院建设 |
保险机构抗击新型冠状病毒防疫提供保险保障情况 | |
机构名称 | 捐赠保险 |
中国人保 | 人保向武汉市所有参与抗击肺炎疫情的疾控和医务人员及其家属捐赠人均保额50万元的保险,赔付总限额2000万元。向武汉市医护人员提供30万元保额的保险保障。 |
中国人寿 | 国寿向本地医护人员和外地支援医护人员捐赠保险保障,每障额度为50万元,风险保障总额度900亿元。财险为武汉本地各级公务员及武警官兵给予每人100万元的保险保障。 |
中国平安 | 为全国800万疾控和医护人员无偿提供专属风险保障,人均保额50万元;中国宋庆龄基金会人民日报媒体公益专项基金联合中国等机构共同发起“抗击疫情一线媒体人保障计划”,为在湖北一线采访的媒体工作者提供人身意外保障和因公染病定向补助,人均保障额度50万元,总保额超10亿元。 |
中国太平 | 为武汉地区抗击新型冠状病毒的本地和外地支援的疾控和医护人员捐赠每人30万元人民币保额的专属保险。 |
中国太保 | 为湖北省及外地援鄂参与疫情救治的全体医护人员共50多万人提供为期一年的保险保障,保险责任包含新型冠状病毒肺炎确诊后身故赔付20万元。 |
新华保险 | 向在武汉地区抗击疫情的近20万名医护人员每人赠送30万元保额的保险保障,总风险保额约600亿元。 |
泰康保险 | 向武汉市抗击新型冠状病毒前线的十万余医护人员捐赠每人 20 万元保额的保险。 |
中国出口信保 | 向湖北紧急捐款500万元,用于支持防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。 |
阳光保险 | 向在武汉市抗击新型冠状病毒肺炎一线的全体医护人员、各省市医疗支援人员及他们的家属,捐赠每人50万元保额的保险。赠险预计涉及约20万名医护人员及其家属,风险保障总额度超1000亿元。 |
大地保险 | 为湖北全省抗击新型冠状病毒肺炎疫情一线的交通民警和交通辅警捐赠保额累计超20亿元保险产品。对因感染新型冠状病毒而身故的交警,每人赔偿50万元。为全国抗击疫情一线的新闻工作者提供团体专属保险产品,总保额超20亿元。 |
中华保险 | 向正处于武汉市防疫工作一线的医护人员捐赠每人保障额度30万元,累计最高赔偿2000万元的保险保障。 |
天安财险 | 为抗疫一线的武汉市医护人员的直系亲属因受医护人员感染罹患新型冠状病毒并180天内因此疾病导致死亡或伤残,公司将每人最高给付保险金额10万元。亲属住院医疗一次性给付1万元。 |
建信人寿 | 为湖北疫情防控一线医护人员(含外地支援湖北的医护人员)疫情期间免费提供每人100万元的意外伤害及定期寿险保障;住院治疗期间为其提供每人每天300元补助金。 |
友邦保险 | 为中山大学附属第一医院支援湖北武汉的医疗队提供专属风险保障,首批为赴武汉医护人员捐助每人60万元保额的专属保险。 |
光大永明 | 向武汉当地和外地支援参与疫情防控的医护人员捐赠“守护无忧”保险保障,保额高达900亿元。 |
国华人寿 | 向湖北省抗疫前线的医护人员捐赠每人20万元保额的保险。 |
利安人寿 | 向所有江苏援湖北救护队员捐赠每人保额50万元的意外和疾病保险。 |
长安保险 | 向武汉、北京、安徽、宁夏四个地区捐赠保险,向因确诊新型冠状肺炎疾病身故或全残的参与和处理新型冠状病毒肺炎治疗和护理的医护人员及其直系亲属、外地支援医护人员和本地在政府允许范围内运送救灾物资及直接提供服务的快递和物流人员、武汉市征集的6000台服务社区的出租车司机每人捐赠保额最高30万元的保险保障。 |
爱心人寿 | 向武汉地区所有抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情、参与一线救援工作的医护工作者提供每人保额为50万元的保险保障。 |
国宝人寿 | 向驰援汉江的四川医疗救援队队员赠送了每人最高55万元的专属保障保险。 |
华贵保险 | 向驰援武汉的贵州医疗救援队137名队员赠送每人50万元保额的保险,总保额为6850万元。 |
紫金保险 | 向所有江苏援湖北救护队员捐赠每人保额60万元的意外和疾病保险。 |
来源:金融时报客户端
作者:戴梦希
编辑:王佳邮箱:fnweb@126.com
转载请注明来源
关注金融时报公众号 看更多独家新闻资讯↓↓↓
本文首发于公众号:金融时报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。