汽车保险项目明细_汽车保险清单明细表
健康保险 2025-09-08 06:45www.toubaow.com网上买保险
一、强制险种(必须购买)
1. 交强险
二、商业主险(强烈推荐)
2. 车损险
3. 第三者责任险
4. 车上人员责任险
三、附加险(按需选择)
| 险种 | 适用场景 | 年费示例 | 备注 |
||--|-|--|
| 不计免赔险 | 消除主险免赔额(如车损险免赔15%)| 约500元 | 建议与主险搭配购买 |
| 涉水险 | 多雨/台风地区 | 视车型而定| 新能源车需单独确认条款 |
| 车身划痕险 | 新车/高端车 | 200-500元 | 5000元保额对应2000元赔付上限 |
| 外部电网故障险| 新能源车专属 | 约24元 | 覆盖充电桩意外 |
四、费用参考表(以家用5座车为例)
| 险种组合 | 保额/范围 | 年费估算(无出险优惠后) |
||--|--|
| 基础组合(交强+三者+车损) | 三者200万+车损全保 | 约5000-6000元 |
| 全险套餐(含附加险) | 含不计免赔/划痕等 | 约7000-9000元 |
| 新能源专属方案 | 含电池/电网保障 | 约5000-5500元 |
注意事项:
- 免责条款需重点关注(如酒驾、改装车事故不赔)。
上一篇:生命红上红c款两全保险(分红型)
下一篇:没有了