工伤保险清单工伤保险清单表格
工伤保险赔偿项目清单(2025版)
| 赔偿类别 | 具体项目 | 支付主体 | 计算标准/说明 |
|--|--|--||
| 医疗相关费用 | 治疗费、药品费、住院费 | 工伤保险基金 | 需符合工伤保险诊疗目录及药品目录,超支部分各地处理方式不同 |
| | 康复治疗费 | 工伤保险基金 | 需在协议机构进行,含康复训练及必要器具使用费 |
| | 住院伙食补助费 | 工伤保险基金 | 标准由统筹地区规定 |
| 伤残待遇 | 一次性伤残补助金(1-10级) | 工伤保险基金 | 1级27个月工资,10级7个月工资(按本人工资计算) |
| | 伤残津贴(1-6级) | 1-4级:基金
5-6级:单位 | 1级90%工资,4级75%工资(低于最低工资标准时补足) |
| | 生活护理费 | 工伤保险基金 | 完全不能自理:社平工资×50%;部分不能自理:30% |
| 工亡待遇 | 一次性工亡补助金 | 工伤保险基金 | 全国城镇居民人均可支配收入×20倍(2024年标准为103.64万元) |
| | 丧葬补助金 | 工伤保险基金 | 6个月统筹地区上年度职工月平均工资 |
| 其他费用 | 辅助器具配置费 | 工伤保险基金 | 需经劳动能力鉴定委员会确认,限普及型产品 |
| | 停工留薪期工资 | 用人单位 | 原工资福利待遇不变,最长24个月 |
注意事项:
1. 地区差异:住院伙食补助、异地就医交通食宿费等标准由各统筹地区制定;
2. 争议处理:单位未缴社保不影响工伤认定,但需承担全部赔偿责任;
3. 申报材料:需提供工伤认定书、劳动能力鉴定结论、医疗票据等原始凭证。
如需具体表格模板,可参考《工伤保险赔偿标准及费用一览表》DOCX文档或地方人社部门发布的结算清单样本。