社保政策宣传活动方案
主题:惠民社保·服务万家
时间:2025年9月1日-30日(集中宣传月)
目标:实现政策知晓率提升30%,现场服务覆盖10万人次,推动灵活就业人员参保率增长15%。
二、组织架构
| 组别 | 职责 | 成员单位 |
|||-|
| 统筹组 | 方案制定、资源协调 | 人社局办公室、法规科 |
| 宣讲组 | 政策解读、专题培训 | 社保中心、就业服务中心 |
| 技术组 | 线上平台运维、数据统计 | 信息中心、第三方技术团队 |
| 督导组 | 质量评估、问题整改 | 纪检监察室、社会监督员 |
三、核心内容
(一)立体化宣传矩阵
1. 线上平台
2. 线下覆盖
(二)精准化服务行动
| 场景 | 重点内容 | 特色形式 |
||-|-|
| 进企业 | 稳岗返还/社保降费 | 人力资源总监沙龙 |
| 进校园 | 职业年金/见习补贴 | 职业生涯规划大赛 |
| 进社区 | 养老认证/电子社保卡 | 银发族智能机培训 |
| 进乡村 | 居民参保/代缴代办 | 赶集日"社保大篷车" |
| 进园区 | 新业态从业者保障 | 灵活就业"参保礼包" |
(三)创新性互动设计
1. 社保知识竞赛
2. "政策体验官"招募
四、实施步骤
| 阶段 | 时间节点 | 关键任务 |
||-|-|
| 筹备期 | 8月1-20日 | 印制手册50万份、培训宣讲员200名 |
| 启动日 | 9月1日 | 市广场主场活动(含服务车发车仪式) |
| 推进期 | 9月2-25日 | 按计划执行"五进"专项行动 |
| 评估期 | 9月26-30日 | 第三方满意度调查+大数据分析 |
五、保障机制
1. 资金保障:申请财政专项经费180万元(含宣传品制作、技术开发)
2. 应急预案:针对暴雨等极端天气启用线上替补方案
3. 长效管理:将活动成效纳入年度绩效考核指标