个人工资扣税税率表 个人工资扣税比例
一、月度预扣预缴税率表(适用于居民个人工资薪金所得)
| 级数 | 月应纳税所得额(税前工资-5000元起征点-专项扣除) | 税率 | 速算扣除数 |
||--||-|
| 1 | ≤3000元 | 3% | 0元 |
| 2 | 3001-12000元 | 10% | 210元 |
| 3 | 12001-25000元 | 20% | 1410元 |
| 4 | 25001-35000元 | 25% | 2660元 |
| 5 | 35001-55000元 | 30% | 4410元 |
| 6 | 55001-80000元 | 35% | 7160元 |
| 7 | >80000元 | 45% | 15160元 |
计算公式:
当月个税 = (月收入
二、年度综合所得税率表(汇算清缴适用)
| 级数 | 全年应纳税所得额(年收入-6万元-专项扣除-专项附加扣除) | 税率 | 速算扣除数 |
||||-|
| 1 | ≤36000元 | 3% | 0元 |
| 2 | 36001-140元 | 10% | 2520元 |
| 3 | 141-300000元 | 20% | 16920元 |
| 4 | 300001-420000元 | 25% | 31920元 |
| 5 | 420001-660000元 | 30% | 52920元 |
| 6 | 660001-960000元 | 35% | 85920元 |
| 7 | >960000元 | 45% | 181920元 |
计算公式:
全年个税 = (年收入
三、关键说明
1. 起征点:每月5000元(年6万元),低于此金额不征税。
2. 专项扣除:包括社保、公积金等法定扣除项。
3. 专项附加扣除:涵盖子女教育、赡养老人、住房贷款等,最高可减税50元/年。
4. 高收入群体:年收入超96万元的部分按45%征税,前10%高收入者承担全国90%个税。
> 示例:月薪1.5万元,扣除五险一金3000元后:
> 应纳税所得额 = 15000
> 个税 = 7000×10% - 210 = 490元