全国各地社保缴纳 全国各地社保缴纳比例分别是多少
一、职工社保缴费基数范围(2025年1-6月数据)
| 地区 | 养老保险基数下限 | 养老保险基数上限 | 医保基数下限 | 医保基数上限 |
|--|||--|--|
| 北京 | 6821元 | 35283元 | 6821元 | 35283元 |
| 上海 | 7384元 | 36921元 | 7384元 | 36921元 |
| 广州 | 5500元 | 27501元 | 5996元 | 29979元 |
| 深圳 | 4492元 | 27501元 | 6733元 | 33666元 |
| 武汉 | 4494元 | 22467元 | 4494元 | 22467元 |
| 杭州 | 4227元 | 21133元 | 4227元 | 21133元 |
| 成都 | 4559元 | 22795元 | 4559元 | 22795元 |
| 长沙 | 4308元 | 21540元 | 4308元 | 21540元 |
| 合肥 | 4227元 | 21133元 | 4227元 | 21133元 |
| 西安 | 4559元 | 22795元 | 4559元 | 22795元 |
数据来源:各地人社局2024年社平工资核定结果。
二、全国职工社保缴费比例
1. 养老保险
2. 医疗保险
3. 失业保险
4. 工伤保险
5. 生育保险
三、区域差异特点
1. 一线城市
2. 新一线及省会城市
3. 灵活就业人员
四、注意事项
如需具体城市的数据,建议通过当地人社局官网或12333热线查询。