2024武汉社保缴费标准表
社保查询 2025-09-22 08:33www.toubaow.com网上买保险
一、缴费基数标准
1. 武汉市执行湖北省第1档标准:
二、五险缴费比例
1. 养老保险:
2. 医疗保险(含生育保险):
3. 失业保险:
4. 工伤保险:
三、灵活就业人员养老保险缴费档次(费率20%):
| 档次 | 月缴费基数 | 月缴费额 | 年缴费额 |
||--|||
| 60% | 4494 | 898.8 | 10785.6 |
| 70% | 5250 | 1050 | 12600 |
| 80% | 6000 | 1200 | 14 |
| 90% | 6750 | 1350 | 16200 |
| 100% | 7489 | 1497.8 | 17973.6 |
| 150% | 11240 | 2248 | 26976 |
| 200% | 14980 | 2996 | 35952 |
| 250% | 18730 | 3746 | 44952 |
| 300% | 22467 | 4493.4 | 53920.8 |
四、执行时间
该标准自2024年12月1日起实施
上一篇:居民几岁才交社保 居民几岁才交社保划算
下一篇:没有了