2024平安车险价格一览表
以下是2024年平安车险价格一览表,综合了交强险和商业险的报价明细,数据来源于平安官方及合作平台披露信息^[1][3][4][6][8][10]^:
一、交强险(国家强制险)
| 车辆类型 | 首年保费 | 未出险次年优惠 | 三年未出险最大优惠 |
|-|-|-|--|
| 6座以下家庭自用 | 950元 | 855元(降10%) | 665元(降30%) |
| 6-8座家庭自用 | 1100元 | 990元(降10%) | 770元(降30%) |
| 新能源车 | 同传统车 | 浮动规则一致 | —— |
> 注:若发生有责死亡事故,保费上浮30%;两次及以上有责事故上浮10%。
二、商业险(主险报价参考)
1. 车辆损失险
2. 第三者责任险
| 保额 | 保费区间 | 适用场景 |
|-|||
| 200万 | 850-1064元 | 城市代步、低风险驾驶 |
| 300万 | 1032-1396元| 主流选择(占比超60%) |
| 500万 | 约1350元 | 豪车密集/高速路段 |
3. 车上人员责任险
三、附加险及增值服务
| 险种/服务 | 保费示例 | 说明 |
|||-|
| 医保外医疗费用险 | 83-86元/年(三者险附加) | 覆盖自费药品及诊疗项目 |
| 道路救援服务 | 免费2-7次(依套餐不同) | 含拖车、送油、换胎等 |
| 外部电网故障险(新能源专属)| 约100元/年 | 充电桩故障导致损失的保障 |
四、典型案例参考
1. 燃油车(汉兰达5座,价值25.3万)
2. 新能源车(小米SU7,价值29.99万)
> 提示:实际保费受车型、地区、驾驶记录等因素影响,可通过[平安车险计算器]获取精准报价。